Amenaza Sismica 2020 | 155712 | | | 30/09/2024 14:39:42 | 30/09/2024 14:39:42 | Esquema (perfil) de metadato adoptado y adaptado para el SGC a partir de la Norma Técnica Colombiana NTC-4611 Segunda Actualización del 13/04/2011 No hay ningún plan para poner al | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosAplicacionesPublico/AllItems.aspx | 6 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {D959643B-384E-4EBC-9C83-703594CC4240} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Hidrogeología del Alto Patía V2010 | 155729 | | | 23/10/2024 16:19:58 | 23/10/2024 16:19:58 | Modelo Hidrogeológico del Área de Alto Patía - Diciembre de 2010 Esquema (perfil) de metadato adoptado y adaptado para el SGC a partir de la Norma Técnica Colombiana NTC-4611 | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosAplicacionesPublico/AllItems.aspx | 9 | 2 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {8FEFF226-F251-44C0-B375-727292170FA5} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Areas con Potencial Mineral Versión 2011 | 155714 | | | 30/09/2024 14:41:22 | 30/09/2024 14:41:22 | Áreas con potencial mineral para definir Áreas de Reserva Estratégica del Estado Versión 2011 Esquema (perfil) de metadato adoptado y adaptado para el SGC a partir de la Norma | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosAplicacionesPublico/AllItems.aspx | 15 | 2 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {E26B9167-28ED-4BDD-9658-38EAC29B1CBD} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Atlás Geoquímico Versión 2020 | 160882 | | | 30/09/2024 14:48:54 | 30/09/2024 14:48:54 | Esquema (perfil) de metadato adoptado y adaptado para el SGC a partir de la Norma Técnica Colombiana NTC-4611 Segunda Actualización del 13/04/2011 No hay ningún plan para poner al | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosAplicacionesPublico/AllItems.aspx | 14 | 2 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {1279FCB3-5A30-4EE3-B33A-C182CD350AE0} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Catálogo de Dataciones Radiométricas de Colombia en ArcGis y Google Earth. Escala 1:1000.000. Versión año 2015. Servicio de Mapa. MapServer | 2215 | | | 09/01/2025 19:33:06 | 09/01/2025 19:33:06 | Este servicio de mapa relaciona el Catálogo de dataciones radiométricas de Colombia en ArcGIS y Google Earth compila las dataciones geocronológicas realizadas en el territorio | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 23 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {27BF4399-9FB0-496E-8C2B-0F19141173AC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Mapa Potencial Carbonífero de Colombia. Escala 1:1.500.000. Versión año 2012. Servicio de Mapa. MapServer | 2216 | | | 05/11/2024 17:51:30 | 05/11/2024 17:51:30 | Este servicio de mapa presenta la recopilación de la información del libro “El Carbón Colombiano, Recursos, Reservas y Calidad”, segunda edición, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 19 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {C33DD277-4E4F-43A2-B933-1737B647D746} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Aceleración Horizontal Máxima en Roca. Mapa Nacional de Amenaza Sísmica Periodo de Retorno 75 años. Escala 1:1.500.000. Versión año 2010. Servicio de Mapa. MapServer | 2224 | | | 09/01/2025 19:33:03 | 09/01/2025 19:33:03 | Este servicio de mapa contiene información sobre, Nacional de Amenaza Sísmica periodo de retorno 475 años, proporciona los parámetros básicos que necesitan los ingenieros para los | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 12 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {EB144821-A902-46AC-BEA8-27B9A775C627} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Mapa de Anomalías Geofísicas de Colombia para Recursos Minerales. Distribución Ternaria de la Concentración de K, U y Th. Escala 1:1.500.000. Versión año 2016. Servicio de Mapa. MapServer | 2229 | | | 05/11/2024 17:51:19 | 05/11/2024 17:51:19 | Este servicio de mapa contiene información sobre mapa ternario es una imagen compuesta a partir de los datos de gamma espectrometría que representa la combinación de las | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 17 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {1D8E0876-67F1-40E1-9F4F-3E8ED50CC99A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Mapa de Anomalías Geofísicas de Colombia para Recursos Minerales. Escala 1:1.500.000. Versión Año 2018. Servicio de Mapa. MapServer | 2232 | | | 05/11/2024 17:51:18 | 05/11/2024 17:51:18 | El servicio de Mapa muestra anomalías Geofísicas de Colombia para Recursos Minerales, Versión 2018 (MAGC2018), es un producto que compila la información geofísica adquirida | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 16 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {ECD1B003-8055-4457-819B-589C019ACF72} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Atlas Geológico de Colombia. Escala 1:500.000. Versión año 2007. Servicio de Mapa. MapServer | 2256 | | | 09/01/2025 19:33:07 | 09/01/2025 19:33:07 | El servicio de mapa contiene información sobre agrupación de 26 mapas relacionados con el Atlas Geológico de Colombia a escala 1:500.000 Tenga en cuenta que la información que | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 16 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {527CEC7F-0D32-4701-AE5E-88F970A3A27B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |