Mapas Amenaza Volcánica | 1509 | | | 30/09/2024 14:39:17 | 30/09/2024 14:39:17 | visor integrado correspondiente a la visualización de la amenaza volcanica de los volcanes:
Azufral, Cerro Bravo, Cerro Negro, Chiles, CVCumbal, Galeras, Huila, Machin, Puracé | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosAplicacionesPublico/AllItems.aspx | 32 | 2 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {C0D131C5-1E83-4020-BF79-4DE5D4501B84} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Sismos | 1512 | | | 14/06/2023 21:21:25 | 14/06/2023 21:21:25 | Esquema (perfil) de metadato adoptado y adaptado para el SGC a partir de la Norma Técnica Colombiana NTC-4611 Segunda Actualización del 13/04/2011 No hay ningún plan para poner al | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosAplicacionesPublico/AllItems.aspx | 18 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {D6D7C5FD-77BC-4A66-80C5-4E78BED85AE4} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Mapa de Intensidades Máximas Observadas para Colombia. Versión año 2015. Servicio de Mapa. WMSServer | 2214 | | | 05/11/2024 17:51:28 | 05/11/2024 17:51:28 | El mapa de intensidades máximas para Colombia permite ver de una manera sencilla y general los efectos que a causa de los sismos se han experimentado históricamente en diferentes | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 16 | 3 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {05883A03-AE35-4688-B013-7D1DD6119C40} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Catálogo de Dataciones Radiométricas de Colombia en ArcGis y Google Earth. Escala 1:1000.000. Versión año 2015. Servicio de Mapa. MapServer | 2215 | | | 13/11/2024 17:46:20 | 13/11/2024 17:46:20 | Este servicio de mapa relaciona el Catálogo de dataciones radiométricas de Colombia en ArcGIS y Google Earth compila las dataciones geocronológicas realizadas en el territorio | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 12 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {27BF4399-9FB0-496E-8C2B-0F19141173AC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Mapa Potencial Carbonífero de Colombia. Escala 1:1.500.000. Versión año 2012. Servicio de Mapa. MapServer | 2216 | | | 05/11/2024 17:51:30 | 05/11/2024 17:51:30 | Este servicio de mapa presenta la recopilación de la información del libro “El Carbón Colombiano, Recursos, Reservas y Calidad”, segunda edición, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 8 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {C33DD277-4E4F-43A2-B933-1737B647D746} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Aceleración Horizontal Máxima en Roca. Mapa Nacional de Amenaza Sísmica Periodo de Retorno 2475 años. Escala 1:1.500.000. Versión año 2010. Servicio de Mapa. MapServer | 2222 | | | 13/11/2024 17:46:06 | 13/11/2024 17:46:06 | Este servicio de mapa contiene información sobre, Nacional de Amenaza Sísmica periodo de retorno 475 años, proporciona los parámetros básicos que necesitan los ingenieros para los | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 6 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {8B7E55D2-AA0C-479E-A31C-6F32C1C47944} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Aceleración Horizontal Máxima en Roca. Mapa Nacional de Amenaza Sísmica Periodo de Retorno 75 años. Escala 1:1.500.000. Versión año 2010. Servicio de Mapa. MapServer | 2224 | | | 13/11/2024 17:46:09 | 13/11/2024 17:46:09 | Este servicio de mapa contiene información sobre, Nacional de Amenaza Sísmica periodo de retorno 475 años, proporciona los parámetros básicos que necesitan los ingenieros para los | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 5 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {EB144821-A902-46AC-BEA8-27B9A775C627} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Mapa Metalogénico de Colombia. Escala 1:1.500.000. Versión Año 2018. Servicio de Mapa. MapServer | 2225 | | | 05/11/2024 17:51:29 | 05/11/2024 17:51:29 | Este servicio de mapa corresponde al Mapa Metalogénico de Colombia Versión 2018 es un mapa a escala regional, elaborado por la Dirección de Recursos Minerales del Servicio | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 7 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {E22DA56E-D5FD-4A55-885E-B9F5CB93E88C} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Mapa de Anomalías Geofísicas de Colombia para Recursos Minerales. Señal Analítica de la Anomalía Magnética de Campo Total (nT/m). Escala 1:1.500.000. Versión año 2016. Servicio de Mapa. MapServer | 2228 | | | 26/06/2024 16:17:25 | 26/06/2024 16:17:25 | Este servicio de mapa contiene información sobre procesamiento matemático del Campo Magnético Total, mediante el cual se calculan las variaciones del campo magnético en el espacio | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 10 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {99B61466-0565-4417-B704-539D6CB7DAB6} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
Mapa de Anomalías Geofísicas de Colombia para Recursos Minerales. Distribución Ternaria de la Concentración de K, U y Th. Escala 1:1.500.000. Versión año 2016. Servicio de Mapa. MapServer | 2229 | | | 05/11/2024 17:51:19 | 05/11/2024 17:51:19 | Este servicio de mapa contiene información sobre mapa ternario es una imagen compuesta a partir de los datos de gamma espectrometría que representa la combinación de las | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 7 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {1D8E0876-67F1-40E1-9F4F-3E8ED50CC99A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1_Todos.js | 1021 | 1021 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |