Zonificación por Velocidad de Onda de corte a 30 m (Vs30) en la ciudad de San Juan de Pasto. Escala 1:10.000. Versión año 2015. Servicio de Mapa. MapServer | 2218 | | | 09/01/2025 19:33:11 | 09/01/2025 19:33:11 | Servicio de mapa que muestra la zonificación por promedio de velocidad de onda de corte a 30m de profundidad (Vs30 En este mapa se muestran los valores de Vs30 para la zona urbana | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 29 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {6C072C0C-B16C-4236-B197-EF857047E6B4} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Atlas Geoquímico de Colombia 2016. Escala 1:6.000.000. Versión año 2016. Servicio de Mapa. MapServer | 2230 | | | 09/01/2025 19:33:06 | 09/01/2025 19:33:06 | El servicio de mapa contiene información sobre atlas Geoquímico de Colombia, versión 2016 (Cadmio), es producido por la Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 42 | 3 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {3B3D37F1-8E66-4FDC-B0D0-8FBD003DB278} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Mapa de anomalías geofísicas de Colombia. Escala 1:1.500.000. versión año 2022. Servicio de Mapa. MapServer | 2233 | | | 05/11/2024 17:51:19 | 05/11/2024 17:51:19 | El servicio de mapa corresponde a los resultados del procesamiento, interpretación y análisis de los datos aerotransportados de Magnetometría y Gamma espectrometría en el | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 42 | 5 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {6AC69416-DD0F-4457-B1E6-766706A32E53} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Reporte_Geologico_Termales | 2249 | | | 05/11/2024 17:51:32 | 05/11/2024 17:51:32 | <div style=''><div><div><p><span>El aplicativo está dirigido a toda la ciudadanía y aquí encontrará: información general sobre localización, rutas de acceso, características como | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 51 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {40B8F0CB-CEE9-4D54-96C7-59A7DB0827FD} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Exploración Gas Metano Asociado al Carbón. Área El Carmen de Chucuri. Departamento de Santander. Escala 1:25.000. Versión año 2016. Servicio de Mapa. MapServer | 2252 | | | 09/01/2025 19:33:12 | 09/01/2025 19:33:12 | Este servicio de mapa analiza la generación y almacenamiento de gas metano (CH4) en los mantos de carbón de la Formación Guaduas, en la zona carbonífera de Boyacá, se estableció | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 20 | 2 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {1CCE07B0-9C83-4C7D-813C-3766E769702B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Aceleración Horizontal Máxima en Roca. Mapa Nacional de Amenaza Sísmica Periodo de Retorno 75 años. Escala 1:1.500.000. Versión año 2010. Servicio de Mapa. MapServer | 2224 | | | 09/01/2025 19:33:03 | 09/01/2025 19:33:03 | Este servicio de mapa contiene información sobre, Nacional de Amenaza Sísmica periodo de retorno 475 años, proporciona los parámetros básicos que necesitan los ingenieros para los | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 15 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {EB144821-A902-46AC-BEA8-27B9A775C627} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Mapa de Inventario de Muestras de superficie. Litoteca. Servicio de Mapa. MapServer | 2263 | | | 09/01/2025 19:33:10 | 09/01/2025 19:33:10 | Inventario Muestras de superficie de grupos de trabajo del Servicio Geológico Colombiano El usuario reconoce que la información geocientífica a que tenga acceso es de propiedad | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 29 | 1 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {F42B6978-D7AE-4A4A-B58E-D2C16178DCAF} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Exploración de Gas Metano Asociado al Carbón. Municipio de Tasco, Socha y Socotá. Departamento de Boyacá. Escala 1:25.000. Versión año 2016. Servicio de Mapa. MapServer | 2255 | | | 09/01/2025 19:33:13 | 09/01/2025 19:33:13 | Este servicio de mapa corresponde a la investigación sobre la generación y almacenamiento de gas metano (CH4) en los mantos de carbón de la Formación Guaduas en el área | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 25 | 2 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {DC65109D-C272-463F-A0EF-F77E44B29FC8} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Atlas Geológico de Colombia. Escala 1:500.000. Versión año 2007. Servicio de Mapa. MapServer | 2256 | | | 09/01/2025 19:33:07 | 09/01/2025 19:33:07 | El servicio de mapa contiene información sobre agrupación de 26 mapas relacionados con el Atlas Geológico de Colombia a escala 1:500.000 Tenga en cuenta que la información que | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 29 | 3 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {527CEC7F-0D32-4701-AE5E-88F970A3A27B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
Mapa Potencial Carbonífero de Colombia. Escala 1:1.500.000. Versión año 2012. Servicio de Mapa. MapServer | 2216 | | | 05/11/2024 17:51:30 | 05/11/2024 17:51:30 | Este servicio de mapa presenta la recopilación de la información del libro “El Carbón Colombiano, Recursos, Reservas y Calidad”, segunda edición, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | STS_ListItem_GenericList | | | https://siigadmin.sgc.gov.co/Lists/RecursosCatalogadosMapasPublico/AllItems.aspx | 32 | 3 | | | | | | 0 | https://siigadmin.sgc.gov.co | | False | | | | https://siigadmin.sgc.gov.co | {C33DD277-4E4F-43A2-B933-1737B647D746} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Mapa1.js | 1018 | 1018 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |